IBE UL Çok Katmanlı PCBA İnverter Kontrol Kartı İmalatı ISO 9001
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Malzeme | FR4 TG150 | Renk | yeşil, sarı, mavi |
|---|---|---|---|
| Bakır kalınlığı | 2 OZ | kabul edilebilir standart | IPC-A-610F Sınıf II veya III |
| Yüzey | ENIG | Tip | özel yapılmış |
| Ürün adı | Baskılı devre kartı | Başvuru | kontrolör |
| pcb testi | Elektrik testi | Min.Delik Boyutu | 0.15mm |
| serigrafi rengi | Beyaz sarı | Katmanlar | 2 |
| Boyut | 120*230mm | ||
| Vurgulamak | IBE UL Çok Katmanlı PCBA,IBE İnverter Kontrol Kartı İmalatı,ISO9001 İnverter Kontrol Cihazı Çok Katmanlı PCBA |
||
Kontrol kartı üretimi için UL 94v0 ile 2 kat PCB ENIG yüzey kaplaması
IBE, sert PCB üzerinde hızlı dönüş ve seri üretim sağlamak için yüksek kalite ve süper hizmet sunar:
| Sert PCB'nin Teknik Yeteneği | ||||||||||||
| Öğe | Seri üretim | Küçük parti üretimi | ||||||||||
| Katman sayısı | 18L'YE KADAR | 36L'YE KADAR | ||||||||||
| laminat | FR-4,Halojen içermez, Yüksek TG,Cem-3,Al/bakır esaslı,yüksek frekans | |||||||||||
| Maksimum tahta boyutu | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Tahta kalınlığı | 0.3-3.5mm | 0.2-6.0mm | ||||||||||
| Minimum çizgi genişliği/boşluğu | 3/3 mil | 3/3 mil | ||||||||||
| Minimum çizgi/boşluk toleransı | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
| Max. Dış katman bakır kalınlığı | 140um | 210um | ||||||||||
| Max.Inner katman bakır kalınlığı | 105um | 175um | ||||||||||
| Min.bitmiş delik boyutu (Mekanik) | 0,2 mm | 0.15mm | ||||||||||
| Min.bitmiş delik boyutu (lazer deliği) | 0,075 mm | 0,075 mm | ||||||||||
| en boy oranı | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Lehim Maskesi Rengi | Yeşil,Mavi, Siyah, Beyaz, Sarı, Kırmızı | |||||||||||
| Empedans kontrolü Tolerans | <=+/-10% | |||||||||||
| Yüzey işleme | Flaş Altın | 0.025-0.075um | 0.025-0.5um | |||||||||
| daldırma altın | 0.025-0.1um | 0.1-0.2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| kurşunsuz | 1-70um | |||||||||||
| daldırma gümüş | 0.08-0.3um | |||||||||||
| OSP(Entek) | 0.2-0.4um | |||||||||||
| Altın Parmak (Sert Altın Kaplama) | 10u''-50u'' | |||||||||||
| Nikel paladyum gibi diğer yüzey işlemleri de mevcuttur | ||||||||||||
BE Tek durak çözüme odaklanın

Gelişmiş Ekipman

Çevreye Önem Veriyoruz


